Offipalsta.COM  

Palaa takaisin   Offipalsta.COM > Off-Road > Chit-Chat
Rekisteröidy Offiblogit Yhteisö Kalenteri Viestit tänään Haku

Chit-Chat Tämä foorumi on tarkoitettu epämääräiseen jauhamiseen, eikä asian ole pakko liittyä suoraan offroadiin.

 
 
Työkalut Etsi tästä viestiketjusta Näkymä
  #11  
Vanha 04.11.2004, 12:02
Guest
 
Viestit: n/a
Perusasetus

2OO3
tuoltahan voi katsoa missä oma kulta on.
Sija kaikista Merkki Malli kpl %-osuus
mallisarjoista
1. TOYOTA COROLLA 9681 6,57
2. VOLKSWAGEN GOLF 7309 4,96
3. TOYOTA AVENSIS 6346 4,30
4. NISSAN ALMERA 4518 3,06
5. FORD FOCUS 4515 3,06
6. PEUGEOT 307 4471 3,03
7. NISSAN PRIMERA 4268 2,90
8. RENAULT MÉGANE 4187 2,84
9. FORD MONDEO 4098 2,78
10. VOLVO S70,V70,C70 3671 2,49
11. MAZDA 6 3568 2,42
12. FIAT PUNTO 3278 2,22
13. PEUGEOT 206 3126 2,12
14. VOLKSWAGEN PASSAT 3061 2,08
15. VOLKSWAGEN BORA 2909 1,97
16. VOLVO S40,V40 2845 1,93
17. TOYOTA YARIS 2659 1,80
18. OPEL ASTRA 2590 1,76
19. VOLKSWAGEN POLO 2510 1,70
20. CITROÉN C5 2474 1,68
21. FIAT STILO 2328 1,58
22. SKODA OCTAVIA 2268 1,54
23. OPEL VECTRA 2091 1,42
24. RENAULT LAGUNA 1893 1,28
25. AUDI A4 1741 1,18
26. MERCEDES-BENZ C-LUOKKA 1740 1,18
27. CITROÉN XSARA 1738 1,18
28. PEUGEOT 406 1701 1,15
29. CITROÉN C3 1607 1,09
30. VOLVO S60 1586 1,08
31. FORD FIESTA 1567 1,06
32. MERCEDES-BENZ E-LUOKKA 1508 1,02
33. NISSAN MICRA 1453 0,99
34. RENAULT CLIO 1421 0,96
35. BMW 3-SARJA 1324 0,90
36. HONDA CIVIC 1290 0,88
37. TOYOTA COROLLA VERSO 1273 0,86
38. HONDA ACCORD 1242 0,84
39. SAAB 9-3 1073 0,73
40. HONDA CR-V 1062 0,72
41. SKODA FABIA 1030 0,70
42. CITROÉN XSARA PICASSO 1001 0,68
43. TOYOTA YARIS VERSO 971 0,66
44. LADA 110,111,112 948 0,64
45. OPEL MERIVA 947 0,64
46. AUDI A3 872 0,59
47. AUDI A6 870 0,59
48. SEAT CORDOBA 846 0,57
49. VOLVO S80 834 0,57
50. BMW 5-SARJA 811 0,55
51. SAAB 9-5 763 0,52
52. CHRYSLER VOYAGER/GR.VOYAGER 762 0,52
53. FORD FUSION 747 0,51
54. HYUNDAI GETZ 684 0,46
55. CITROÉN BERLINGO 639 0,43
56. OPEL CORSA 601 0,41
57. TOYOTA RAV4 595 0,40
58. LADA SAMARA 555 0,38
59. VOLKSWAGEN TOURAN 538 0,36
60. OPEL ZAFIRA 526 0,36
61. TOYOTA AVENSIS VERSO 513 0,35
62. NISSAN ALMERA TINO 512 0,35
63. DAEWOO KALOS 499 0,34
64. HONDA JAZZ 471 0,32
65. MAZDA 323, 323F 460 0,31
66. CHRYSLER SEBRING/CONV. 442 0,30
67. SEAT LEON 440 0,30
68. CHRYSLER NEON 429 0,29
70. ALFA ROMEO 156 409 0,28
71. VOLKSWAGEN TRANSPORTER 378 0,26
72. FORD KA 368 0,25
73. SEAT IBIZA 359 0,24
74. HONDA HR-V 327 0,22
75. MERCEDES-BENZ A-LUOKKA 316 0,21
76. TOYOTA LAND CRUISER 309 0,21
77. NISSAN MAXIMA QX 281 0,19
78. PEUGEOT PARTNER 271 0,18
79. FIAT-DETHLEFFS MÄÄRITTELEMÄTÖN 254 0,17
80. VOLVO XC90 227 0,15
81. FORD FOCUS C-MAX 225 0,15
81. TOYOTA CAMRY 225 0,15
83. MÄÄRITTELEMÄTÖN MÄÄRITTELEMÄTÖN 223 0,15
84. HYUNDAI SONATA 221 0,15
85. SEAT TOLEDO 215 0,15
86. MITSUBISHI CARISMA 214 0,15
87. MAZDA 3 210 0,14
87. MINI MINI 210 0,14
89. JEEP CHEROKEE/GR.CHEROKEE 205 0,14
90. HYUNDAI ELANTRA 187 0,13
91. DAEWOO EVANDA 186 0,13
92. SUZUKI LIANA 184 0,12
93. HONDA STREAM 179 0,12
94. LAND ROVER FREELANDER 173 0,12
95. SKODA SUPERB 172 0,12
96. HYUNDAI TRAJET 168 0,11
96. BMW X5 167 0,11
97. TOYOTA HIACE 167 0,11
99. NISSAN X-TRAIL 154 0,10
100. CITROÉN SAXO 150 0,10
100. SMART 450 150 0,10
102. DAEWOO MATIZ 149 0,10
103. VOLKSWAGEN CARAVELLE 145 0,10
104. SUZUKI GRAND VITARA 141 0,10
105. MITSUBISHI LANCER 140 0,09
106. NISSAN TERRANO II 136 0,09
106. OPEL OMEGA 136 0,09
108. MAZDA 2 135 0,09
109. MERCEDES-BENZ SPRINTER 133 0,09
110. CHEVROLET TRANS SPORT 131 0,09
110. SUBARU LEGACY 131 0,09
112. HYUNDAI SANTA FE 129 0,09
113. FIAT-ADRIATIK MÄÄRITTELEMÄTÖN 127 0,09
113. RENAULT KANGOO 127 0,09
115. SUBARU IMPREZA 125 0,08
116. FORD TOURNEO CONNECT 120 0,08
117. PEUGEOT 607 118 0,08
118. HYUNDAI ACCENT 116 0,08
119. JAGUAR X-TYPE 115 0,08
119. MITSUBISHI SPACE STAR 115 0,08
121. CITROÉN C2 112 0,08
121. MERCEDES-BENZ M-LUOKKA 112 0,08
121. FORD GALAXY 111 0,08
124. CHRYSLER PT CRUISER 108 0,07
124. FORD TRANSIT, TOURNEO 108 0,07
124. MITSUBISHI PAJERO /PAJERO SPORT 108 0,07
126. MITSUBISHI OUTLANDER 104 0,07
128. PEUGEOT 807 101 0,07
129. MERCEDES-BENZ VANEO 96 0,07
130. FIAT MÄÄRITTELEMÄTÖN 95 0,06
131. OPEL AGILA 92 0,06
132. SUBARU FORESTER 91 0,06
133. DAEWOO NUBIRA 89 0,06
133. RENAULT ESPACE 89 0,06
135. DAEWOO TACUMA 88 0,06
136. MERCEDES-BENZ CLK-LUOKKA 87 0,06
137. MAZDA PREMACY 85 0,06
137. SUZUKI ALTO 85 0,06
139. SUZUKI WAGON R 81 0,05
140. SUZUKI IGNIS 80 0,05
140. LAND ROVER DEFENDER 79 0,05
142. MAZDA MPV 77 0,05
144. JAGUAR S-TYPE 75 0,05
145. RENAULT TWINGO 73 0,05
146. FIAT-KNAUS MÄÄRITTELEMÄTÖN 72 0,05
147. FIAT-BURSTNER MÄÄRITTELEMÄTÖN 69 0,05
147. FIAT-HYMER MÄÄRITTELEMÄTÖN 69 0,05
149. FIAT-LMC MÄÄRITTELEMÄTÖN 68 0,05
150. AUDI A2 67 0,05
151. ALFA ROMEO 147 65 0,04
152. CITROÉN C8 64 0,04
152. FIAT-SOLIFER MÄÄRITTELEMÄTÖN 64 0,04
154. FIAT DUCATO 63 0,04
154. HYUNDAI COUPE 63 0,04
156. HYUNDAI MATRIX 62 0,04
157. SUZUKI JIMNY 61 0,04
158. TOYOTA PREVIA 59 0,04
159. MERCEDES-BENZ S-LUOKKA 57 0,04
160. LAND ROVER DISCOVERY II 55 0,04
161. MERCEDES-BENZ MÄÄRITTELEMÄTÖN 52 0,04
162. VOLKSWAGEN TOUAREG 50 0,03
163. MERCEDES-BENZ VITO 48 0,03
165. SEAT ALHAMBRA 46 0,03
164. TOYOTA CELICA 42 0,03
166. CITROÉN C3 PLURIEL 41 0,03
167. AUDI A8 33 0,02
168. AUDI ALLROAD 31 0,02
168. PEUGEOT BOXER 31 0,02
169. OPEL VIVARO 30 0,02
171. BMW Z4 27 0,02
173. SEAT AROSA 25 0,02
174. LEXUS IS200 23 0,02
174. MAZDA TRIBUTE 23 0,02
176. MERCEDES-BENZ MÄÄRITTELEMÄTÖN 22 0,01
177. HYUNDAI TERRACAN 21 0,01
178. CADILLAC CTS 20 0,01
179. CHEVROLET TRAILBLAZER 19 0,01
179. LEXUS RX300 19 0,01
179. PEUGEOT MÄÄRITTELEMÄTÖN 19 0,01
179. PORSCHE CAYENNE 19 0,01
179. VOLKSWAGEN NEW BEETLE 19 0,01
184. CITROÉN JUMPER 18 0,01
185. JAGUAR XJ, SOVEREIGN, EXECUTIVE 17 0,01
186. FIAT MAREA 16 0,01
186. VOLKSWAGEN MULTIVAN 16 0,01
188. BMW M3 15 0,01
188. MERCEDES-BENZ SL-LUOKKA 15 0,01
190. MERCEDES-BENZ SLK-LUOKKA 14 0,01
191. FORD STREET KA 13 0,01
191. LAND ROVER RANGE ROVER 13 0,01
193. ALFA ROMEO 166 12 0,01
194. FORD MÄÄRITTELEMÄTÖN 10 0,01
194. MERCEDES-BENZ TYP 107 10 0,01
196. BMW 7-SARJA 9 0,01
196. JEEP WRANGLER 9 0,01
198. CHRYSLER 300M 8 0,01
200. MERCEDES-BENZ-E MÄÄRITTELEMÄTÖN 8 0,01
200. VOLKSWAGEN LT 8 0,01
201. MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN 7 0,00
201. PORSCHE BOXSTER 7 0,00
205. ALFA ROMEO GTV 6 0,00
205. ALFA ROMEO SPIDER 6 0,00
203. CHRYSLER CROSSFIRE 6 0,00
205. VOLKSWAGEN MÄÄRITTELEMÄTÖN 6 0,00
207. AUDI TT 5 0,00
207. ROVER 75 5 0,00
207. VOLKSWAGEN PHAETON 5 0,00
210. MITSUBISHI GALANT 4 0,00
210. PORSCHE 911, 912 4 0,00
214. CHEVROLET TAHOE 3 0,00
212. FIAT 850 3 0,00
214. IVECO MÄÄRITTELEMÄTÖN 3 0,00
214. MAZDA MX-5 3 0,00
214. MAZDA RX-8 3 0,00
214. MERCEDES-BENZ CL-LUOKKA 3 0,00
214. TOYOTA MR2 3 0,00
219. BMW M5 2 0,00
219. CHEVROLET CORVETTE 2 0,00
219. DETHLEFFS MÄÄRITTELEMÄTÖN 2 0,00
219. FIAT BRAVA 2 0,00
219. FIAT-HOBBY MÄÄRITTELEMÄTÖN 2 0,00
219. JEEP MÄÄRITTELEMÄTÖN 2 0,00
219. LEXUS GS300, GS430 2 0,00
219. LEXUS LS430 2 0,00
219. SUZUKI SWIFT 2 0,00
219. VOLKSWAGEN AMBULANCE 2 0,00
229. BMW Z8 1 0,00
229. CADILLAC SEVILLE 1 0,00
229. CITROÉN MÄÄRITTELEMÄTÖN 1 0,00
229. FIAT CASA 1 0,00
229. HONDA MÄÄRITTELEMÄTÖN 1 0,00
229. IVECO 35S 1 0,00
229. JAGUAR XK8, XKR 1 0,00
229. MAN MÄÄRITTELEMÄTÖN 1 0,00
229. MASERATI MÄÄRITTELEMÄTÖN 1 0,00
229. MAYBACH 240 1 0,00
229. NISSAN PATROL 1 0,00
229. OPEL COMBO 1 0,00
229. PEUGEOT EXPERT 1 0,00
229. RENAULT MÄÄRITTELEMÄTÖN 1 0,00
229. VOLVO AMAZON 1 0,00


Note! This message was posted anonymously!
Vastaa lainaten
 


Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta)
 

Pikalinkit

Samanlaisia viestiketjuja
Viestiketju Aloittaja Foorumi Vastauksia Viimeisin viesti
paras paukku tjl Chit-Chat 77 12.10.2007 22:50
Paras grillimakkara JakeHammer Chit-Chat 95 16.07.2007 06:35
Paras metsäauto Discovery Tekniikka & Jutustelu 41 20.08.2005 17:29
Paras safarirengas? Julle Tekniikka & Jutustelu 20 03.08.2005 06:07
Microsoft on paras! Lars Niilo Paasivirta - Correct Opinions 0 18.12.2001 14:25


Sivu luotu: 11:53 (GMT +2).