Näytä yksittäinen viesti
  #6  
Vanha 12.02.2017, 19:06
mparty:n Avatar
mparty mparty ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 29.09.10
Sijainti: Tyrnävä
Viestit: 1.516
Perusasetus

Hydrauliikka tässä rojektissa:

- vinssi Milemarker TypeR, välitys 1:1 ja 6:1, moottori 125cc, 1/2" BSP
- pumppu series 3, 44cc mekaanisella kytkimellä, max 2700rpm. Ottaa voiman kardaanilla kampiakselin päästä.
- käsiventtiili, 3/4", 100L/min, 1-karainen, 2-toiminen, jousipalautteinen
- säiliö reilut 30L, imu- ja paluusuodattimilla (max 140L/min)
- lähtö säiliöltä pumpulle 2" letkulla, jollain järkevillä liittimillä. Ajatus oli löytää vahvistettu letku tätä varten ettei imase alipaineella lommolle.
- paluu 1" teräs-hytikkaputkella
- OCV (= kuormanlaskuventtiili?), 3/4", vinssin 'jarru' kun vinssataan ulos veto päällä
- paineenrajoitusventtiili, 3/4R, 120l/min, 80-300 bar/ Vakioasetus 150 bar
- painemittari (mekaaninen, nestevaimennus)
- lämpömittari (mekaaninen)

Click image for larger version

Name:	20170212_164648.jpg
Views:	222
Size:	99,3 Kt
ID:	76575Click image for larger version

Name:	20170212_164700.jpg
Views:	208
Size:	87,4 Kt
ID:	76576Click image for larger version

Name:	20170212_164713.jpg
Views:	216
Size:	82,1 Kt
ID:	76577Click image for larger version

Name:	20170212_164724.jpg
Views:	209
Size:	158,1 Kt
ID:	76578Click image for larger version

Name:	20170212_164730.jpg
Views:	198
Size:	163,1 Kt
ID:	76579Click image for larger version

Name:	20170212_164734.jpg
Views:	203
Size:	145,8 Kt
ID:	76580Click image for larger version

Name:	20170212_164740.jpg
Views:	221
Size:	139,7 Kt
ID:	76581Click image for larger version

Name:	20170212_164747.jpg
Views:	209
Size:	151,2 Kt
ID:	76582Click image for larger version

Name:	20170212_164759.jpg
Views:	204
Size:	215,6 Kt
ID:	76583Click image for larger version

Name:	20170212_164809.jpg
Views:	179
Size:	159,2 Kt
ID:	76584Click image for larger version

Name:	20170212_164822.jpg
Views:	206
Size:	156,0 Kt
ID:	76585Click image for larger version

Name:	WP_20170114_13_41_03_Pro.jpg
Views:	201
Size:	59,1 Kt
ID:	76586

Miltä nuo valitut hytikkakomponentit vaikuttaa?

Tässä ajatus kytkemisestä ammattimaisesti paintilla piirrettynä :

Click image for larger version

Name:	kaavio.jpg
Views:	264
Size:	41,1 Kt
ID:	76587

Painemittari oli ajatus tuoda konttoriin näkösälle, lämpömittarikin olis sisällä hyvä mutta saakohan tuota letkuun / putkeen yhdistettyä nätisti.
Jos lämpömittaria ei saa sisälle, hitsaan sille varmaan kierteet säiliön kylkeen.

Miltä tuo kytkentäkaavio näyttää, jotain väärin / huonosti / unohdettu?

Jotain muuta huomattavaa, jne. ?
__________________
Lakeuden Maastoautoilijat ry / LaMaas Offroad
http://www.facebook.com/LaMaasRy
Vastaa lainaten