|  |   | 
| 
 | |||||||
| Chit-Chat Tämä foorumi on tarkoitettu epämääräiseen jauhamiseen, eikä asian ole pakko liittyä suoraan offroadiin. | 
| Äänestyksen tulos: Poliittinen kannanotto | |||
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |      | 4 | 2,40% | 
| Suomen Keskusta |      | 2 | 1,20% | 
| Kansallinen Kokoomus |      | 9 | 5,39% | 
| Svenska folkpartiet |      | 1 | 0,60% | 
| Suomen Kristillisdemokraatit |      | 0 | 0% | 
| Vihreä Liitto |      | 3 | 1,80% | 
| Vasemmistoliitto |      | 2 | 1,20% | 
| Perussuomalaiset |      | 99 | 59,28% | 
| Suomen Kommunistinen Puolue |      | 1 | 0,60% | 
| Suomen Senioripuolue |      | 0 | 0% | 
| Kommunistinen Työväenpuolue |      | 1 | 0,60% | 
| Suomen Työväenpuolue |      | 0 | 0% | 
| Itsenäisyyspuolue |      | 0 | 0% | 
| Köyhien Asialla |      | 0 | 0% | 
| Piraattipuolue |      | 3 | 1,80% | 
| Muutos 2011 |      | 7 | 4,19% | 
| Vapauspuolue |      | 0 | 0% | 
| En äänestä ollenkaan |      | 35 | 20,96% | 
| Äänestäneitä: 167. Et voi äänestää tässä äänestyksessä. | |||
|  | Työkalut | Etsi tästä viestiketjusta | Näkymä | 
| 
			 
			#17  
			
			
			
			
			
		 | ||||
| 
 | ||||
|   
			
			Muistaahan sitten ne jotka ei äänestä, että vaalien jälkeen on turha mussuttaa mitään! Jos ei löydy sitä jota äänestää, niin ottaa ja jättää vaikka tyhjän lapun, se on edes kannanotto
		 
				__________________ Parempi 10 ruuvia löysällä, kuin 1 liian tiukalla | 
| Käyttäjiä lukemassa tätä viestiketjua: 1 (0 jäsentä and 1 vierasta) | |
| 
 |