Näytä yksittäinen viesti
  #4  
Vanha 17.05.2004, 15:01
Laskos Laskos ei ole kirjautuneena
Veteraani
 
Rekisteröitynyt: 25.09.01
Sijainti: Tampere, Vehmainen, Finland.
Viestit: 1.237
Perusasetus

Klikkaa ehdokkaan nimeä nähdäksesi vastaukset

Sija Ehdokasnumero ja nimi Puolue Pisteet

1 211 Audas-Willman Ann-Mari RKP 318
2 35 Paasilinna Reino SDP 289
3 192 Lare Lasse Eläkeläiset 284
4 121 Mäenpää Olavi Sinivalkoiset 270
5 129 Heikkinen Olli Köyhien asialla 268
6 151 Karhula Tuula Kristillisdemokraatit 267
7 173 Paaso Ilpo Keskusta 267
8 226 Öhman Sten RKP 259
9 23 Elo Mikko SDP 251
10 132 Kuusisto Rita-Sini Köyhien asialla 246

3 epäsopivinta ehdokasta
180 72 Rautiainen Saara SKP -123
181 70 Peitsamo Kari SKP -129
182 87 Härkönen Jehki Vihreät -134




Eri puolueiden ehdokkaiden keskimääräinen sopivuus

Sija Puolue Pisteet Ehdokkaita

1 Sinivalkoiset 182 3
2 Köyhien asialla 162 13
3 SDP 151 19
4 RKP 137 17
5 Keskusta 129 18
6 Kokoomus 119 20
7 Kristillisdemokraatit 113 13
8 Perussuomalaiset 113 4
9 Liberaalit 112 14
10 Eläkeläiset 88 6
11 Vasemmistoliitto 86 19
12 Vihreät 77 18
13 Suomi - Isänmaa 21 2
14 SKP -14 16


Just... Nää on tosi hyviä...

- Laskos -

"Voittajat eivät luovuta, luovuttajat eivät voita"
(Juhani Tamminen)
Vastaa lainaten