Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja tikpe
Täydennäkö faktaas vielä äänestysprosentilla... tais olla kohtuu kehno. Koko suomen väestöstä joku reilu kolkyt pinnaa oli sale the köyhät kyykkyyn takana ja joku reilu 20 pinnaa pekka the erillainen nuori takana. Ei se oikein isolta erolta näytä 
|
Tässäpä nämä, vaiken alkuperäinen postaaja olekaan.
1994 Ahtisaari 53,9 - Rehn 46,1. Ero 7,8%. Äänestysprosentti: 78,7%
2000 Halonen 51,6 - Aho 48,4. Ero 3,2%. Äänestysprosentti: 80,2%
2006 Halonen 51,8 - Niinistö 48,2. Ero 3,6%. Äänestysprosentti: 77,2%
2012 Niinistö 62,6 - Haavisto 37,4. Ero 25,2% Äänestysprosentti: 68,8%
Laitetaampa tähän viä huvin vuoks koko äänioikeutetusta porukasta lasketut prosentit:
1994 Ahtisaari 42,4 - Rehn 36,3 Ero 6,1
2000 Halonen 41,4 - Aho 38,8 Ero 2,6
2006 Halonen 40,0 - Niinistö 37,2 Ero 2,8
2012 Niinistö 43,1 - Haavisto 25,7 Ero 17,3
Että oli se nyt silti Niinistölle suurin prosentti ikinä, miten vain laskien. Vaan oishan se ns katasroffi ollu jos ei ois onnistunu.