HYDRO 8000 NITRO 9000 PIT. MAX CM PIT. MIN CM LIIKERATA CM
>8149 9149 60,5 36,63 23,88
>8156 9156 60,5 36,63 23,88
8125 9125 63,68 38,53 25,15
- 9195 63,68 38,53 25,15
8300 9300 63,68 38,53 25,15
8113 9113 66,22 39,8 26,42
8114 9114 66,22 39,8 26,42
8158 9158 66,22 39,8 26,42
- 9197 66,22 39,8 26,42
8306 9306 76,2 46,99 29,21
8111 9111 75,74 44,88 30,86
8112 9112 75,74 44,88 30,86
8160 9160 75,74 44,88 30,86
8303 9303 75,74 44,88 30,86
8181 9181 83,69 49,33 34,37
8182 9182 83,69 49,33 34,37
8307 9307 83,69 49,33 34,37
4x4parts iskarit exeltaulukkopyörityksen jälkeen eli lenkki-lenkki kiinnitys ääkköstettynä iskunpituudella...
Muillekin iskarikauppiaille vinkkivinkki, kannattaisi laittaa sivuille speksit niin että rakentelijankin olisi niitä helppo plarata...
edit: äh, meni hieno taulukko hölmön näköiseksi, mutta toivottavasti saa tolkkua...
Viimeksi muokannut Patu925 : 21.08.2011 16:41
Perustelu: ...
|