Kyllä Ford poweriin on luotettukin vaikka nykyään on MoPar tuotekin tallissa,tässä ote vuodelta -96 Vaasan kisoista.... Silloin oli numerona 311...kotikaupunki ei ole enää Lapua..Mainittakoon että Mustangi oli kopaltaan suht`vakio ja renkaina 245/60/14 Cooperit...sutivan lähdön loppunopeus oli 178 km/h...
CLASS C Cars with engine under 6 litre
Number Name Hometown Racecar year Cid Points ET-time
304 Suojanen Timo Ylistaro Ford Mustang 66 302 2547 11,31
307 Engblom Kenneth Pörtom Chevy Camaro 71 350 2043 11,41
303 Suojanen Reijo Ylistaro Ford Mustang 65 351 2042 11,49
305 Ollila Esa Vähäkyrö Plymouth Cuda 67 340 1833 12,37
323 Mylläri Hannu Maalahti Chevy El Camino 81 327 1519 13,69
319 Heikkilä Pasi Kurikka Plymouth Duster 72 360 1516 14,33
306 Söderqvist Janne Pori Chevy Camaro 68 350 1125 11,71
340 Nikko Ari Vaasa Dodge Swinger 70 340 1122 12,70
355 Hakkola Esa Vaasa Chevy Chevelle 64 355 1020 12,23
317 Wikberg Kenneth Kokkola Ply Valiant 65 360 1016 13,10
325 Mäki Mika Lapua Chevy Corvette 79 350 1015 13,89
330 Nätkin Kari Pori Plym Valiant 66 360 612 12,21
311 Ojanperä Marko Lapua Ford Mustang 64 302 611 13,09
326 Muilu Tero Lapua Ford Mustang 67 351 610 13,73
322 Hannu Syväoja Lapua Chevy Camaro 67 327 609 14,28
312 Nylund Benneth Pörtom Plymouth Duster 71 340 516 11,16
332 Humaloja Ari Pyhäsalmi Ford Mustang 72 351 510 12,26
324 Välimaa Jyrki Vaasa Plymouth Duster 71 340 507 14,33
331 Pehkonen Ari-PekkaPietarsaari Chevrolet Chevy 63 327 504 16,29
329 Blomström Kai Pietarsaari Buick Skylark 65 350 504 14,88
328 Sandvik Kai Vaasa Pontiac Trans Am 88 350 503 15,07
Alcohol is designed to drink, Gasoline is designed to wash a parts, Nitro is designed for a RACING.
|