Näytä yksittäinen viesti
  #7  
Vanha 19.11.2010, 11:25
Rekisteröimätön
Guest
 
Viestit: n/a
Perusasetus

Tuossa alla huonosti copy-pastella siirretty taulukko.

Ihan vaan niille jotka sanoivat että uskonnottomilla mailla ja kansoilla menee järestään huonosti.

Top10:ssä ei varsinaisesti yhtään kehitysmaata. Eikä yhtään sellaista jossa olisi huono asua totalitaarisuuden tms. vuoksi.

On jopa valideja tutkimuksia siitä että uskonnollisuus "tyhmistää" kansaa. Jopa niin että 30% kasvu uskovaisissa pudottaa keskiarvo iq:ta 10 pykälää.

Islamistisissa maissa eletään meneissä maailmoissa eikä asiaan tule heti muutosta. Niissä kun mm. kirjat on pitkälti rajattuja/kiellettyjä sekä kustannus toiminta olematonta.

Country Total country
population (2004) % Atheist/
Agnostic/
Nonbeliever in God Number of Atheists/
Agnostics
Nonbelievers in God
(minimum - maximum)
Sweden 8,986,000 46 - 85% 4,133,560 - 7,638,100
Vietnam 82,690,000 81% 66,978,900
Denmark 5,413,000 43 - 80% 2,327,590 - 4,330,400
Norway 4,575,000 31 - 72% 1,418,250 - 3,294,000
Japan 127,333,000 64 - 65% 81,493,120 - 82,766,450
Czech Republic 10,246,100 54 - 61% 5,328,940 - 6,250,121
Finland 5,215,000 28 - 60% 1,460,200 - 3,129,000
France 60,424,000 43 - 54% 25,982,320 - 32,628,960
South Korea 48,598,000 30 - 52% 14,579,400 - 25,270,960
Estonia 1,342,000 49% 657,580
Vastaa lainaten