
02.07.2010, 18:48
|
 |
Aktiivijäsen
|
|
Rekisteröitynyt: 30.06.10
Sijainti: Raahe/Liminka/Jalasjärvi/Kuusamo
Viestit: 175
|
|
Lainaus:
Alkuperäinen kirjoittaja kany
Part Number Size Service Description Side Wall Diameter (inches) Section Width (inches) Max Psi Max Load (lbs) Rim Width Range Tread Depth (inches)
TL28398000 255/85-16LT 104L 8 BSW 33.5 10.00 45 2,470 /7.00/ 23/32
TL30006200 35X12.50-15 113L 6 BSW 35.0 13.50 30 2,535 /10.00/ 27/32
TL30007800 37X12.50-15 117L 8 BSW 37.1 13.30 45 2,833 /10.00/ 27/32
TL30008000 37X14.50-15 127L 8 BSW 37.1 15.30 45 3,860 /12.00/ 27/32
TL30009000 38X13.00-15 128L 8 BSW 38.2 13.30 45 3,970 /10.00/ 27/32
TL30007200 35X12.50-16 112L 6 BSW 35.0 13.10 30 2,470 /10.00/ 27/32
TL30008200 37X12.50-16 124L 8 BSW 36.8 13.40 45 3,525 /10.00/ 27/32
TL30008300 37X14.50-16 126L 8 BSW 37.0 14.50 45 3,750 /12.00/ 27/32
TL30009200 38.5X14.50-16 129L 8 BSW 38.8 15.30 45 4,080 /12.00/ 27/32
TL23690000 6.50-16 100L 6 BSW 30.0 7.90 45 1,760 /5.50/ 19/32
TL23691500 7.00-16 109L 8 BSW 31.0 8.50 45 2,270 /5.50/ 20/32
TL30035000 40X13.50-17 123L 8 BSW 40.0 14.00 45 3,417 /11.00/ 27/32
Ja kokemusperästä tietoa: Aivan tuliterät 37X14.50-15 10"BL vanteella 1bar paineella ei olis aivan menny Modiin.
|
Tuota 37x14.5-16:n todellista korkeutta vanteella en valitettavasti saa mitattua, kun ei juuri nyt löydy oikean levyistä vannetta. Ilman vannetta renkaan korkeus on n. 91cm ja 37"=93,98cm.
|