NIMI                    AIKA     NOPEUS  (ajat käsikellolla)	
---------------------------------------
1  Jere Hanttu -85      1.34.04  165
2  Timo Häll -90        1.35.47  150
3  Jyri Laaksonen       1.38.75  143
4  Toni Härmä -86       1.39.17  146
5  Timo Virtanen -90    1.39.68  146
6  Pekka Ranki          1.39.84
7  Jarkko Rannelma -70  1.40.11  155
8  Jukka Kuustie -68    1.40.83  142
9  Paavo Kolu -84       1.41.55		
10 Jean Afonso -75      1.41.97  154
11 Matti Niittymäki -86 1.45.96
12 Antti Soukainen -69  1.46.35  158
13 Jari Ihantola -73    1.46,44  140
14 Olavi Paavonen -89   1.47.20  143
15 Jussi Törö -85       1.47.23  142
16 Mika Ruuska -73      1.53.32  129
17 Risto Hämäläinen -72 2.08.70
By Jussi T.
Edited by - Tron on 23/09/2002  14:22:49