Nokian vaativa kokoja ja hinnat.Toivottavasti on apua
LT31X10.5R15 C OWL 109Q T444706 41.3 7-9 8.5 30.3 10.5 17 427 688 $232.80
85LT235/85R16 E SBW 120/116Q T444700 42.7 6-7 6.5 31.8 9.4 17 410 661 $241.89
80LT235/80R17 E OWL 120/117R T444766 41.0 6-7.5 6.5 31.7 9.3 17 408 657 $403.29
75LT225/75R16 E SBW 115/112Q T444708 40.6 6-7 6.0 29.5 8.8 17 442 712 $232.86
LT235/75R15 C OWL 104/101Q T444704 35.9 6-7 6.5 28.9 9.0 16 449 723 $212.03
LT245/75R16 E SBW 120/116Q T444712 44.3 6.5-7.5 7.0 30.5 9.6 17 427 688 $267.53
LT265/75R16 C OWL 112/109Q T444714 46.5 7-8 7.5 31.7 10.4 17 410 660 $253.49
LT265/75R16 E OWL 123/120Q T444716 49.8 7-8 7.5 31.7 10.6 17 410 660 $281.07
LT285/75R16 D OWL 122/119Q T444718 54.8 7.5-9 8.0 32.8 11.5 17 397 640 $279.42
LT315/75R16 D OWL 121Q T444776 AVAILABLE SUMMER 06 TBD
70LT265/70R17 E OWL 121/118R T444772 48.0 7-8.5 8.0 31.7 10.7 17 409 659 $395.11
LT275/70R17 C OWL 114/110R T444770 49.0 7-8.5 8.0 32.1 11.1 17 402 647 $403.29
LT285/70R17 D OWL 121/118R T444768 54.8 7.5-9 8.5 32.7 11.5 17 395 636 $411.46
LT305/70R16 D OWL 118/115Q T444774 AVAILABLE SUMMER 06 TBD
Treadwear Limited Warranty
Vatiiva (P-Metric only) - 100,000km Q-Rated for speeds up to 160kph/100mph
R-Rated for speeds up to 170kph/106mph
S-Rated for speeds up to 180kph/112mph
T-Rated for speeds up to 190kph/118mph
Team Rotta-Racing Espoo
|