Löysin tälläisen ozi tiedoston. Osaako joku suoraan sanoa mitä kentät tarkoittavat.
Tässä katsottuna turhat välilyönnit häviää. Pitääko ne olla, jotta toimii.
Kenttiä näyttäisi olevan 13 kappaletta.
OziExplorer Waypoint File Version 1.0
WGS 84
Reserved 2
Reserved 3
21,PTRS , -26.636541, 152.449640,35640.91155, 0, 1, 3, 16777215, 16711935,Peach Trees Camping area , 0, 0
22,22 , -26.659681, 152.454323,35640.91537, 0, 1, 0, 8388608, 65535, , 0, 0
23,23 , -26.690183, 152.471887,35640.91570, 0, 1, 0, 8388608, 65535, , 0, 0
24,24 , -26.695442, 152.481839,35640.91574, 0, 1, 0, 8388608, 65535, , 0, 0
25,25 , -26.624446, 152.690259,35640.91583, 0, 1, 0, 8388608, 65535, , 0, 0
26,KNLW , -26.597099, 152.727727,35640.91588, 0, 1, 3, 8388608, 65535, , 2, 0
27,27 , -26.708064, 152.540384,35640.91593, 0, 1, 0, 8388608, 65535, , 0, 0
Just do it!
Edited by - jappe on 19/08/2006 13:18:48
|