Näytä yksittäinen viesti
  #24  
Vanha 06.06.2006, 22:10
Mylppy Mylppy ei ole kirjautuneena
Veteraani+
 
Rekisteröitynyt: 14.09.04
Sijainti: Häme
Viestit: 1.369
Perusasetus


MODIFIED Lauantai 3.6.2006
<pre id=code>
1. Jare Salonen 170 320 230 180 200 350 1450
2. Sofia Scholin-Borg 150 320 210 210 120 350 1360
3. Kjetil Håkonsen 140 340 110 180 200 350 1320
4. Arne Larsson 140 340 160 180 110 250 1180
5. Anssi Oivanen 140 350 180 200 100 0 970
</pre id=code>
UNLIMITED Lauantai 3.6.2006
<pre id=code>
1. Daniel Ahlsson 290 140 200 130 140 230 1130
2. Rolf Keiser 100 160 250 180 220 200 1110
3. Miikka Kaskinen 150 210 220 150 175 105 1010
4. Ulf Drakenheim 120 140 200 90 250 200 1000
5. Ville Viikari 120 180 180 50 240 200 970
6. Ole K. Rustan 290 160 10 60 100 200 820
7. Roar Johansen 290 210 300 0 0 0 800
8. P.A. Nordstedt 120 0 170 50 250 200 790
9. Arne Johannessen 0 0 0 190 350 250 790
10. Ole Graversen 130 0 0 40 60 200 430
11. Fredrik Sipuri 70 50 0 90 0 200 410
</pre id=code>


MODIFIED Sunnuntai 4.6.2006

<pre id=code>
1. Jare Salonen 340 350 350 290 350 350 2030
2. Kjetil Håkonsen 350 350 220 295 350 350 1915
3. Anssi Oivanen 330 350 250 278 350 350 1908
4. Sofia Scholin-Borg 300 350 250 299 350 350 1899
5. Arne Larsson 330 160 170 298 350 350 1658
6. Öyvind Bråthen 210 350 220 100 350 100 1330
</pre id=code>

UNLIMITED Sunnuntai 4.6.2006

<pre id=code>
1. Roar Johansen 290 310 210 300 350 350 1810
2. Miikka Kaskinen 250 310 350 258 100 350 1618
3. P.A. Nordstedt 250 230 350 244 340 100 1514
4. Arne Johannessen 130 170 190 294 350 300 1434
5. Ulf Drankenheim 320 230 210 239 200 190 1389
6. Rolf Keiser 250 190 150 263 240 220 1313
7. Ville Viikari 250 210 160 249 100 190 1159
8. Daniel Ahlsson 220 150 90 257 90 310 1117
9. Fredrik Sipuri 150 30 130 161 250 220 941
10. Ole K. Rustan 250 0 0 0 0 0 250
</pre id=code>

Jos tämä auttoi. Eli etukäteismuotoilun saa tageilla {code} {/code} ja perinteisesti muuttaa nuo aaltosulut hakasuluiksi.

EDÍT:
Ai niin onnea vaan kaikille Suomen edustajille hyvistä suorituksista, ihan tasapuolisesti.

Edited by - Mylppy on 06/06/2006 23:16:26
Vastaa lainaten