Näytä yksittäinen viesti
  #16  
Vanha 26.12.2022, 01:23
Säätäjä_setä:n Avatar
Säätäjä_setä Säätäjä_setä ei ole kirjautuneena
Konkari++
 
Rekisteröitynyt: 07.12.08
Sijainti: Espoo
Viestit: 723
Perusasetus

Vaihdetun osan purkamisessa ensisijainen tavoite oli löytää vian aiheuttaja. Tarkasta tutkiskelusta huolimatta sellaista ei löytynyt. Tutkiskelutarkkuudella ihan puhdas systeemi. Kasausharjoitus opetti monta yksityiskohtaa miten pitää toimia jotta saa kaikki hilut oikeassa asennossa oikeille paikoilleen. Tietenkin niin, että sisään ei jää roskan roskaa.



Ainoa epäilyttävä osa/kohta oli väsähtäneen näköinen, mutta ehjä regulaattoriventtiilien kalvo. Ei tuollakaan pitäisi olla merkitystä kun venttiilien toiminnan määrää jouset ja paine eikä tuon kalvon ominaisuudet.

Liitetiedostot
Click image for larger version

Name:	A_osa_tunniste.jpg‎
Views:	826
Size:	128,0 Kt
ID:	103981   Click image for larger version

Name:	A_osa_kansi.jpg‎
Views:	789
Size:	169,7 Kt
ID:	103982   Click image for larger version

Name:	A_osa_kansi_2.jpg‎
Views:	1978
Size:	204,0 Kt
ID:	103983   Click image for larger version

Name:	A_osa_runko.jpg‎
Views:	818
Size:	190,5 Kt
ID:	103984   Click image for larger version

Name:	A_osa_keraamiset_levyt_kansi.jpg‎
Views:	823
Size:	163,9 Kt
ID:	103985  

Click image for larger version

Name:	A_osa_kalvo.jpg‎
Views:	1976
Size:	154,1 Kt
ID:	103986   Click image for larger version

Name:	A_osa_saatoventtiili.jpg‎
Views:	831
Size:	221,8 Kt
ID:	103987   Click image for larger version

Name:	A_osa_0-saato.jpg‎
Views:	801
Size:	120,8 Kt
ID:	103988   Click image for larger version

Name:	A_osa_hilut.jpg‎
Views:	800
Size:	203,7 Kt
ID:	103989   Click image for larger version

Name:	A_osa_kasausharjoitus.jpg‎
Views:	821
Size:	184,6 Kt
ID:	103990  

Vastaa lainaten