Mitä öljyä noissa käytetään? Ja mitä kannattais käyttää jos notkeammat laittas.
Paljonkohan noihin kannattais laittaa?
Part # Type Travel Oil Volume (cc) Ext. Length (in) Col. Length (in) Shaft (in)
FOX-980-02-013-A Air Shock 4.0" 110cc 15.29" 11.29" 1.250"
FOX-980-02-014-A Air Shock 4.5" 135cc 16.29" 11.79" 1.250"
FOX-980-02-015-A Air Shock 5.5" 150cc 18.29" 12.79" 1.250"
FOX-980-02-016-A Air Shock 8.5" 200cc 24.09" 15.59" 1.250"
FOX-980-02-018-A Air Shock 10.0" 225cc 27.19" 17.19" 1.250"
FOX-980-02-019-A Air Shock 12.0" 270cc 31.09" 19.09" 1.250"
FOX-980-02-020-A Air Shock 14.0" 300cc 35.09" 21.09" 1.250"
FOX-980-02-236-A Air Shock 16.0" 370cc 39.59" 23.59" 1.250"
FOX-980-02-238-A Air Shock 18.0" 415cc 44.59" 26.59" 1.250"
Length (in) Shaft (in) Cylinder Type
SAW-52700-110 10" 26.94" 16.99" 1 3/8" Smooth
SAW-52700-112 12" 30.94" 18.99" 1 3/8" Smooth
SAW-52700-114 14" 34.94" 20.99" 1 3/8" Smooth
SAW-52700-116 16" 38.94" 22.99" 1 3/8" Smooth
SAW-52700-118 18" 42.94" 24.99" 1 3/8" Smooth
Oil Levels
Shock Part # Travel Comp Ratio Stock Vol. Stock Vol. Vol. Ext. Vol. Comp.
SAW-52700-108 8" 4.0 165ml/cc 5.61oz 370ml/cc 216ml/cc
SAW-52700-110 10" 4.0 190ml/cc 6.46oz 456ml/cc 256ml/cc
SAW-52700-112 12" 4.0 215ml/cc 7.31oz 542ml/cc 297ml/cc
SAW-52700-114 14" 4.0 240ml/cc 8.16oz 632ml/cc 338ml/cc
SAW-52700-116 16" 4.0 250ml/cc 8.50oz 718ml/cc 365ml/cc
SAW-52700-118 18" 4.0 275ml/cc 9.35oz 804ml/cc 406ml/cc
|