tilastojenkin perusteella TOYOTA on PARAS
ESIM. Syyskuu 2004
Sija Merkki Kpl osuus(%)
1. Toyota 1 767 16,02
2. Volkswagen 1 135 10,29
3. Ford 889 8,06
4. Nissan 769 6,97
5. Peugeot 709 6,43
6. Volvo 682 6,18
7. Renault 584 5,29
8. Citroën 453 4,11
9. Opel 429 3,89
10. Audi 383 3,47
11. Mazda 369 3,34
12. Honda 349 3,16
13. Mercedes 326 2,96
14. Daewoo 316 2,86
15. Skoda 304 2,76
16. Fiat 255 2,31
17. BMW 216 1,96
18. Hyundai 183 1,66
19. Chrysler 135 1,22
20. Mitsubishi 129 1,17
21. Saab 120 1,09
22. Seat 115 1,04
23. Lada 49 0,44
24. Alfa Romeo 41 0,37
25. Subaru 38 0,34
26. Suzuki 34 0,31
27. Jaguar 34 0,31
28. Mini 20 0,18
29. Land Rover 17 0,15
30. Fiat-Dethleffs 16 0,15
YHTEENSÄ 10 866 98,5
Muita 166 1,5
KAIKKI YHTEENSÄ 11 032 100
Note! This message was posted anonymously!
|