Näytä yksittäinen viesti
  #5  
Vanha 26.07.2013, 00:15
sisua45:n Avatar
sisua45 sisua45 ei ole kirjautuneena
Legenda
 
Rekisteröitynyt: 03.03.06
Sijainti: Treen kupeesta
Viestit: 8.334
Perusasetus

2011 Porsche 911 Turbo S 0-60 mph 2.9 Quarter Mile 10.6
2012 Porsche Panamera Turbo S 0-60 mph 3.3 Quarter Mile 11.4
2014 Audi RS6 Avant 0-60 mph 3.7 Quarter Mile 11.9
2013 Audi S8 0-60 mph 3.5 Quarter Mile 11.6
2012 Audi TT RS 0-60 mph 3.5 Quarter Mile 11.9
2011 BMW M3 GTS 0-60 mph 3.6 Quarter Mile 11.9
2013 BMW Alpina B7 xDrive Long-Wheelbase 0-60 mph 3.8 Quarter Mile 12.0
2007 Ariel Atom 2 0-60 mph 2.9 Quarter mile 11.4
2014 Bentley Continental GT Speed 0-60 mph 4.0 Quarter Mile 12.0
2011 Veyron 16.4 Super Sport 0-60 mph 2.4 Quarter Mile 9.6
2008 Chevrolet Corvette ZR1 0-60 mph 3.5 Quarter mile 11.0
2008 Dodge Viper SRT-10 0-60 mph 3.6 Quarter mile 11.6
2011 Ferrari 458 Italia 0-60 mph 3.0 Quarter mile 11.0
2005 Ford GT 0-60 mph 3.5 Quarter mile 11.5
2013 Ford Mustang Shelby GT500 Convertible 0-60 mph 3.6 Quarter Mile 11.9
2006 Koenigsegg CCR 0-60 mph 3.1 Quarter mile 9.7
2012 Lamborghini Aventador LP700-4 0-60 mph 2.8 Quarter Mile 10.7
2012 Nissan GT-R 0-60 mph 2.9 Quarter Mile 11.1
2012 Mercedes C63 AMG Coupe 0-60 mph 3.6 Quarter Mile 11.9
2007 Mercedes S65 AMG 0-60 mph 4.1 Quarter Mile 12.2
2013 Mercedes SL63 AMG 0-60 mph 3.5 Quarter Mile 11.8
2005 Saleen S7 Twin Turbo 0-60 mph 3.1 Quarter mile 10.6

1993 Porsche 968 Turbo S 0-60 mph 4.4 Quarter mile 12.8 <-- vain 4 syl.
1999 Porsche 911 GT1 0-60 mph 3.3 Quarter mile 10.8 <-- vapaastihengittävä
2013 Mercedes G63 AMG 0-60 mph 4.9 Quarter Mile 13.4 <-- maastoauto!
2013 BMW M 550d xDrive 0-60 mph 4.8 Quarter Mile 13.0 <-- Diesel
Vastaa lainaten