Alkuperäiset etuiskarit jäi uusien jousten ja riipukkeiden toimesta 80mm lyhyeksi ja pitemmät on nyt hakusessa.
Ranchoja olen katsellut, mutta en löytänyt listoilta tarpeeksi pitkiä sopivilla kiinnityksillä. (5000 sarja)
Mitä iskareita olette käyttäneet? Maksimi pituus pitäisi olla vähintään 640mm.
--- HJ60, vm.-81, paljon suunnitelmia ja vähän rahaa ---
Yksi ainoa iskari löytyy yli tuon pituuden ja orggis kiinnityksillä
Nimi                      numero        max.     min.          yläp.   alap.    liike
RoughCountry/8K/9K	8167/9167	26,29	15,39		S1	EB2	10,9
Jos kuitenkin yläpäähän kelpaa minkälainen tappipää (alapää vakio) vain niin vaihtoehtoina on 
BDS	55700	25,22	15,22	2,375	S50	EB2	10
BDS	55700	25,22	15,22	2,375	S50	EB2	10
RoughCountry/8K/9K	8167/9167	26,29	15,39		S1	EB2	10,9
BDS	55750	27,4	16,22	2,375	S50	EB2	11,18
BDS	55750	27,4	16,22	2,375	S50	EB2	11,18
Ja jos alapäähän kelpaa millainen lenkki vaan (yläpää vakio) niin
Pro C/ES3K&9K	32555	25,22	15,22	2,36	S1	EB1	10
Warn/XT	788044	25,75	15,23	2,36	S1	EB1	10,52
Rancho/5K	RS5137	25,79	15,17	N/A	S1	EB1	10,62
Trail Master/N7	52710	26,17	15,55	2,38	S1	EB	10,62
Trail Master/N7	53450	26,17	15,55	2,38	S1	EB	10,62
BDS	55850	26,17	15,55	2,375	S1	EB1	10,62
BDS	55850	26,17	15,55	2,375	S1	EB1	10,62
Warn/AT	788045	25,79	15,16	2,36	S1	EB1	10,63
Pro C/ES3K&9K	32551	25,75	15,04	2,36	S1	EB1	10,71
Cepek	77/88137	25,92	15,14	2.00+	S1	EB1	10,78
RoughCountry/8K/9K	8136/9136	26,29	15,39		S1	EB1	10,9
RoughCountry/8K/9K	8157/9157	26,29	15,39		S1	EB1	10,9
RoughCountry/8K/9K	8167/9167	26,29	15,39		S1	EB2	10,9
Rugged Trail-Nitro/60K	51009/61009	26,66	15,74	2,38	S1	EB1	10,92
Doetsch/DT/Prerunnr/Nitrogen	3/8/9/+350	26,5	15,5	2.19-2.30	S1	EB1	11
Doetsch/DT/Prerunnr/Nitrogen	3/8/9/+352	26,5	15,5	2.19-2.30	S1	EB1	11
Trail Master/N7	52610	26,42	15,39	1,81	S1	EB	11,03
Warn/XT	788046	26,75	15,72	2,36	S1	EB1	11,03
BDS	55945	26,42	15,39	2	S1	EB1	11,03
BDS	55945	26,42	15,39	2	S1	EB1	11,03
Warn/AT	788047	26,8	15,67	2,36	S1	EB1	11,13
Pro C/ES3K&9K	32651	26,79	15,56	2,36	S1	EB1	11,23
Skyjacker/Nitro	N8057	26,79	15,56	2	S1	EB1	11,23
Rugged Trail-Nitro/60K	51022/61022	28	16,65	2,38	S1	EB1	11,35
Pro C/ES3K&9K	32751	27,29	15,8	2	S1	EB1	11,49
Rugged Trail-Nitro/60K	51005/61005	29,1	17	2,38	S1	EB1	12,1
BDS	55860	29,82	17,57	2,375	S1	EB1	12,25
Trail Master/N7	53500	29,82	17,57	2,38	S1	EB	12,25
Trail Master/N7	53550	29,82	17,57	2,38	S1	EB	12,25
BDS	55860	29,82	17,57	2,375	S1	EB1	12,25
RoughCountry/8K/9K	8116/9116	29,92	17,52		S1	EB1	12,4
RoughCountry/8K/9K	8159/9159	29,92	17,52		S1	EB1	12,4
RoughCountry/8K/9K	8170/9170	29,92	17,52		S1	EB1	12,4
Doetsch/DT/Prerunnr/Nitrogen	3/8/9/+386	29,5	17	2.19-2.30	S1	EB1	12,5
Pro C/ES3K&9K	32951	29,77	17,09	2,36	S1	EB1	12,68
Doetsch/DT/Prerunnr/Nitrogen	3/8/+421	32	18,5	2.19-2.30	S1	EB1	13,5
Pro C/ES3K&9K	33201	31,76	18,25	2,36	S1	EB1	13,51
Jos pelkästään max piduuden pitää olla vähintään tyo niin vaihtoehtoja on 354kpl coiloverit mukaan luettuna.
Eli valinnan varaa kyllä on, taulukko josta nuo sorttasin sisältää lähes kaikki jenkeissä yleisesti maasturikäyttöön myydyt iskarit, 1074kpl yhteensä + coilovereita 106kpl<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
Muistitko käyttää <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
http://www.petrisimolin.com/ThePalsta/search.asp